 !!
!!又應計計big day 當日要settle的payment 準備in CASH /CHEQUE , 終於準備好以下表格:
e.g.
| VENDOR | TTL AMT | date | DEPOSIT | date | 2nd payment | date | Final payment | by | REMARKS | ||||
| XXXX banquet | $100,000 | 19/04 | $5,000 | ok | 24/05 | 20,000 | ok | 18/12 | $75,000 | credit card | |||
| ceremony venue | $10,000 | 03/10 | $5,000 | ok | 30/01 | 3,000 | ok | 18/12 | $2,000 | cash/cheque | |||
| xxx car rental | $5,000 | 03/10 | $1,000 | ok | 18/12 | $4,000 | cash | ||||||
| mua xxx | $6,000 | 03/10 | $1,000 | ok | 05/06 | 1,000 | 18/12 | $4,000 | cash/cheque | ||||
| xxx Decoration | $6,000 | 03/10 | $1,000 | ok | 15/07 | 1,000 | 18/12 | $4,000 | cash/cheque | ||||
| WG 1 | $6,000 | 03/10 | $1,000 | ok | 17/12 | $5,000 | cash/cheque | ||||||
| EG 1 | $6,000 | 03/10 | $1,000 | ok | 17/12 | $5,000 | cash/cheque | ||||||
| xxx flower | $2,000 | 03/10 | $1,000 | ok | 17/12 | $1,000 | cash | ||||||
| TTL | $16,000 | TTL | 25,000 | TTL | $100,000 | 
| pending | |||
原來結婚當日及之前的一日, 用的錢真的倒水一樣!!!

 
 
沒有留言:
張貼留言